Лицензия на право использования Базы данных, Индексов и ТССЦ может быть предоставлена на более длительный срок по согласованию сторон.
Внимание! В связи с постоянным усовершенствованием программного обеспечения, изменением структуры и методики использования баз данных нормативно-справочной информации установка, обновление, дополнение сметно-нормативных баз и индексов гарантированы только в последней распространяемой версии программного продукта.
Информацию о порядке приобретения территориальных сметных баз в формате КПО А0 можно узнать по телефонам «Компании ИнфоСтрой»: 8-800-222-90-94 и (812)325-9094.
«Компания ИнфоCтрой» оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.
Новости
Приглашаем вас принять участие в одиннадцатой Межрегиональной Практической Конференции «Автоматизированный расчет стоимости проектно-изыскательских работ: состояние и перспективы». Конференция состоится 10 октября 2023 г. в Санкт-Петербурге.
ВСЕ НОВОСТИ
Цены на базы НСИ
Прайс-лист на нормативные базы «Компании ИнфоСтрой»
на 01 июля 2022 года
В связи с постоянно изменяющимися условиями предоставления нормативных баз просим уточнять их стоимость и условия поставки перед приобретением.
Федеральные
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. (НДС не облагается) | |
---|---|---|---|---|
1-е рабочее место | 2-е и т.д. рабочее место | |||
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ | ||||
Ф.1 | Сметно-нормативная база данных ФСНБ-2022 адаптированная для использования в КПО А0. (Минстрой РФ приказ №1046/пр от 30.12.2021г.) | раб. место | 15000 | |
Ф.2 | База данных "ГЭСН-2020 и ФЕР-2001" (Редакция 2020 г) адаптированная для использования в КПО А0. | раб. место | 15000 | |
Ф.3 | Дополнение к базе данных "ГЭСН-2020 и ФЕР-2001" (Редакция 2020 г.) адаптированная для использования в КПО А0. | раб. место | 7500 | |
Ф.4 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Московский регион. | квартал/раб. место | 5000 | |
Ф.5 | База данных "ГЭСН-2017 и ФЕР-2001" (Редакция 2017 г), адаптированная для использования в КПО А0. | раб. место | 15000 | |
Ф.6 | Дополнение к базе данных "ГЭСН-2017 и ФЕР-2001" (Редакция 2017 г), адаптированной для использования в КПО А0. | раб. место | 7500 | |
Ф.7 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Московский регион. | квартал/раб. место | 5000 | |
Ф.8 | Федеральная сметно-нормативная база данных ФСНБ-2001 ред. 2014 | раб. место | 14000 |
Города федерального значения (Санкт-Петербург, Севастополь)
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. (НДС не облагается) | |
---|---|---|---|---|
1-е рабочее место | 2-е и т.д. рабочее место | |||
77 МОСКВА | ||||
77.1 Разработчик ООО "Стройинформресурс" | ||||
77.1.1 | Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ г. Москвы для редакции ФЕР-2017 года | мес/раб. место | 2400 | |
77.1.2 | Каталог текущих цен (КТЦ) в строительстве г. Москвы для редакции ФЕР-2017 | мес/раб. место | 2400 | |
ООО "Стройинформресурс" выпускает КТЦ и Индексов к ФЕР-2017 и ФЕР-2020 по регионам РФ, их наличие и стоимость в формате КПО А0 можно узнать по телефонам группы компаний "ИнфоСтрой": (812)325-9094 ; 8 800-222-9094 | ||||
78 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||
78.1 Разработчик СПб ГБУ "ЦМЭЦ" | ||||
78.1.1 | ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012" | раб. место | 13860 | |
78.1.2 | Дополнение к ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012" | раб. место | 4158 | |
78.1.3 | Индексы пересчета сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства и ТССЦ на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве к ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012" | мес./раб. место | 3465 | |
78.1.4 | ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012.ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | раб. место | 9000 | |
78.1.5 | Дополнение к ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012.ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | раб. место | 2700 | |
78.1.6 | Индексы пересчета к ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012.ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | мес./раб. место | 2250 | |
78.1.7 | ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 1.1" | раб. место | 13167 | 8870 |
78.1.8 | Индексы пересчетов в различных уровнях цен и текущих цен на всю или часть данных ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 1.1" | мес./раб. место | 832 | |
78.2 Разработчик ООО "РЦЦС СПб" | ||||
78.2.1 | ТСНБ Санкт-Петербурга (ТЕР-2001 СПб, УР-2001 СПб, ПР-2001 СПб) | раб. место | 7200 | 1800 |
78.2.2 | Обновление ТЕР Санкт-Петербурга | мес./раб. место | 720 | |
78.2.3 | Региональные индексы пересчета сметной стоимости строительства для СПб | мес./раб. место | 960 | |
78.2.4 | Сборники ССЦ на основные строительные ресурсы в Российской Федерации. (в ценах СПб) | мес./раб. место | 1440 | |
78.2.5 | ТЕРрр-2001 СПб: территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы | раб. место | 9600 | 1800 |
78.2.6 | ЕРр-2001, ЕР-12-2001, ЕР-27-2001: единичные расценки на ремонтно-строительные и строительные работы | раб. место | 4440 | 1200 |
78.2.7 | НТС-01, НТС-02: нормы и расценки на новые технологии в строительстве, части I и II | раб. место | 6000 | 1800 |
78.2.8 | НТС-03: нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть III | раб. место | 3600 | 2160 |
78.2.9 | НТС-04: нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть IV | раб. место | 3600 | 2160 |
78.2.10 | НТС-05: нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть V | раб. место | 3600 | 2160 |
78.2.11 | НТС-06: нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть VI | раб. место | 3600 | 2160 |
78.2.12 | НТС-07: нормы и расценки на новые технологии в строительстве, часть VII | раб. место | 3600 | 2160 |
92 СЕВАСТОПОЛЬ | ||||
92.1 | ТСНБ ТЕР-2001 г. Севастополь | раб. место | 12800 | |
92.2 | Лицензия на использование ТСНБ ТЕР-2001 г. Севастополь. Новая редакция с изменениями и дополнениями на 6 месяцев | 6 мес./раб. место | 6720 | |
92.3 | ТЕРс (ТЕР на содержание автодорог) к ТСНБ ТЕР-2001 г. Севастополь | квартал/раб. место | 2760 | |
92.4 | ТЕРс (ТЕР на содержание автодорог) к ТСНБ ТЕР-2001 г. Севастополь | год/раб. место | 11040 | |
92.5 | Каталог Текущих Цен к ТСНБ ТЕР-2001 г. Севастополь | квартал/раб. место | 4200 | |
92.6 | Каталог Текущих Цен к ТСНБ ТЕР-2001 г. Севастополь | год/раб. место | 16800 | |
92.7 | Расчетные Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 г. Севастополь | квартал/раб. место | 2010 | |
92.8 | Расчетные Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 г. Севастополь | год/раб. место | 8040 |
Республики
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. (НДС не облагается) | |
---|---|---|---|---|
1-е рабочее место | 2-е и т.д. рабочее место | |||
РЕСПУБЛИКИ | ||||
2. Республика Башкортостан (НАСИ) | ||||
2.1 | СНБ ТЕР-2001 &ГЭСН-2001 Республики Башкортостан | раб. место | 14000 | |
2.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Республики Башкортостан | квартал/раб. место | 3600 | |
2.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Республики Башкортостан | квартал/раб. место | 3600 | |
2.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Республики Башкортостан | квартал/раб. место | 3600 | |
5. Республика Дагестан (НАСИ) (по запросу) | ||||
5.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Республики Дагестан | раб. место | 14000 | |
5.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Республики Дагестан | квартал/раб. место | 3600 | |
5.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Республики Дагестан | квартал/раб. место | 3600 | |
5.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Республики Дагестан | квартал/раб. место | 3600 | |
10. Республика Карелия (РЦЦС Республики Карелия) | ||||
10.1 | ТСНБ ТЕР-2001 Республики Карелия (новая редакция 2014 года) | раб. место | 11000 | |
10.2 | Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 Республики Карелия | раб. место | 3000 | |
10.3 | Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 за один квартал. | кв./раб. место | 2250 | |
10.4 | ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 за один квартал. | кв./раб. место | 2250 | |
11. Республика Коми (НАСИ) | ||||
11.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Республики Коми | раб. место | 30000 | |
11.2 | БД Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Республики Коми (по одной строительной зоне) | квартал/раб. место | 3600 | |
11.3 | БД Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Республики Коми | квартал/раб. место | 3600 | |
11.4 | БД Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Республики Коми | квартал/раб. место | 3600 | |
91. Республика Крым (РЦЦС Республики Крым) | ||||
91.1 | ТСНБ ТЕР-2001 Республики Крым (Ред 2017 года) | раб. место | 14000 | |
91.2 | Индексы к ТСНБ-2001 Республики Крым (Ред 2017 года) | 1 квартал/раб. место | 2400 | |
91.3 | ТССЦ к ТСНБ-2001 Республики Крым (Ред 2017 года) | 1 квартал/раб. место | 4800 | |
12. Республика Марий Эл (по запросу) | ||||
12.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Республики Марий Эл | раб. место | 14000 | |
12.2 | Индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Республики Марий Эл (ООО "Стройинформресурс") | мес/раб. место | 2400 | |
12.3 | КТЦ к ФСНБ-2001 ред.2020г. Республики Марий Эл (ООО "Стройинформресурс") | мес/раб. место | 2400 | |
12.4 | Индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Республики Марий Эл (ООО "Стройинформресурс") | мес/раб. место | 2400 | |
12.5 | КТЦ к ФСНБ-2001 ред.2017г. Республики Марий Эл (ООО "Стройинформресурс") | мес/раб. место | 2400 | |
15. Республика Северная Осетия-Алания (НАСИ) | ||||
15.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Республики Северная Осетия-Алания | раб. место | 14000 | |
16. Республика Татарстан | ||||
16.1 | ТСНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Республики Татарстан (НАСИ по запросу) | раб. место | 14000 | |
16.2 | Индексы к ФСНБ (ФЕР-2001) за один квартал. (ГАУ УГЭЦ Республики Татарстан) | кв./раб. место | 2500 | |
16.3 | ТССЦ (Стройцена) за один квартал. (ГАУ УГЭЦ Республики Татарстан) | кв./раб. место | 4000 | |
18. Удмуртская Республика (НАСИ по запросу) | ||||
18.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Удмуртской Республики | раб. место | 14000 | |
21. Чувашская Республика (ЦЕЦС Чувашской Республики) | ||||
21.1 | ТСНБ ТЕР-2001 Чувашской Республики.Новая редакция | раб. место | 12000 | 6000 |
21.2 | Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 (включающее два и более изменений) | раб. место | 5000 | |
21.3 | Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 за один квартал. | кв./раб. место | 2000 | |
21.4 | Индексы к ФСНБ (ФЕР-2001) за один квартал. | кв./раб. место | 1500 | |
21.5 | ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 за один квартал. | кв./раб. место | 1800 |
Автономные округа
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. (НДС не облагается) | |
---|---|---|---|---|
1-е рабочее место | 2-е и т.д. рабочее место | |||
5. АВТОНОМНЫЕ ОКРУГА | ||||
83. Ненецкий автономный округ (по запросу) | ||||
83.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Ненецкого автономного округа | раб. место | 14000 | |
83.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Ненецкого автономного округа (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
83.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Ненецкого автономного округа (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
83.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Ненецкого автономного округа (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
86. Ханты-Мансийский автономный округ (по запросу) | ||||
86.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Ханты-Мансийского А0 | раб. место | 14000 | |
86.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Ханты-Мансийского А0 (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
86.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Ханты-Мансийского А0 (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
86.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Ханты-Мансийского А0 (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 |
Края
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. (НДС не облагается) | |
---|---|---|---|---|
1-е рабочее место | 2-е и т.д. рабочее место | |||
4. КРАЯ | ||||
23. Краснодарский край (НАСИ) | ||||
23.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Краснодарского края | раб. место | 14000 | |
23.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Краснодарского края | квартал/раб. место | 3600 | |
23.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Краснодарского края | квартал/раб. место | 3600 | |
23.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Краснодарского края | квартал/раб. место | 3600 | |
24. Красноярский край (НАСИ по запросу) | ||||
24.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Красноярского края | раб. место | 14000 | |
24.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Красноярского края | квартал/раб. место | 3600 | |
24.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Красноярского края | квартал/раб. место | 3600 | |
25. Приморский край (НАСИ по запросу) | ||||
25.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Приморского края | раб. место | 18000 | |
25.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Приморского края (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
25.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Приморского края (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
25.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Приморского края (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
26. Ставропольский край (по запросу) | ||||
26.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Ставропольского края | раб. место | 14000 | |
26.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Ставропольского края (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
26.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Ставропольского края (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
26.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Ставропольского края (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
27. Хабаровский край (по запросу) | ||||
27.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Хабаровского края | раб. место | 14000 | |
27.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Хабаровского края (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
27.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Хабаровского края (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
27.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Хабаровского края (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
41. Камчатский край (по запросу) | ||||
41.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Камчатского края | раб. место | 14000 | |
41.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Камчатского края (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
41.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Камчатского края (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
41.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Камчатского края (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 |
Области: Амурская - Воронежская
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. (НДС не облагается) | |
---|---|---|---|---|
1-е рабочее место | 2-е и т.д. рабочее место | |||
6. ОБЛАСТИ | ||||
28. Амурская область (по запросу) | ||||
28.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Амурской области | раб. место | 14000 | |
28.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Амурской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
28.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Амурской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
28.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Амурской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
29. Архангельская область (по запросу) | ||||
29.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Архангельской области | раб. место | 14000 | |
29.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Архангельской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
29.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Архангельской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
29.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Архангельской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
31. Белгородская область (по запросу) | ||||
31.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Белгородской области | раб. место | 14000 | |
31.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Белгородской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
31.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Белгородской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
31.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Белгородской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
32. Брянская область (по запросу) | ||||
32.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Брянской области | раб. место | 14000 | |
32.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Брянской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
32.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Брянской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
32.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Брянской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
33. Владимирская область (по запросу) | ||||
33.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Владимирской области | раб. место | 14000 | |
33.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Владимирской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
33.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Владимирской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
33.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Владимирской област (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
34. Волгоградская область (по запросу) | ||||
34.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Волгоградской области | раб. место | 14000 | |
34.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Волгоградской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
34.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Волгоградской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
34.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Волгоградской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
35. Вологодская область | ||||
35.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Вологодской области | раб. место | 14000 | |
35.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Вологодской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
35.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Вологодской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
35.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Вологодской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
36. Воронежская область (по запросу) | ||||
36.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Воронежской области | раб. место | 14000 | |
36.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Воронежской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
36.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Воронежской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
36.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Воронежской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 |
Области: Ивановская - Липецкая
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. (НДС не облагается) | |
---|---|---|---|---|
1-е рабочее место | 2-е и т.д. рабочее место | |||
37. Ивановская область (по запросу) | ||||
37.1 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Ивановской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
37.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Ивановской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
38. Иркутская область (по запросу) | ||||
38.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Иркутской области | раб. место | 14000 | |
38.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Иркутской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
38.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Иркутской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
38.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Иркутской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
39. Калининградская область (по запросу) | ||||
39.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Калининградской области | раб. место | 14000 | |
39.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Калининградской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
39.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Калининградской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
39.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Калининградской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
42. Кемеровская область (по запросу) | ||||
42.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Кемеровской области. | раб. место | 14000 | |
42.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Кемеровской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
42.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Кемеровской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
42.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Кемеровской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
43. Кировская область | ||||
43.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Кировской области | раб. место | 14000 | |
43.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Кировской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
43.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Кировской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
43.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Кировской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
44. Костромская область (по запросу) | ||||
44.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Костромской области | раб. место | 14000 | |
44.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Костромской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
44.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Костромской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
44.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Костромской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
46. Курская область (по запросу) | ||||
46.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Курской области | раб. место | 14000 | |
46.2 | БД Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Курской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
46.3 | БД Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Курской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
46.4 | БД Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Курской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
47. Ленинградская область | ||||
47.1 | ТСНБ ТЕР-2001 Ленинградской области (ред. 2014) | раб. место | 13000 | |
47.2 | ТСНБ ТЕР-2001 Ленинградской области (ред. 2014) при наличии ТСНБ ТЕР-2001 Ленинградской области (ред. 2009) | раб. место | 5200 | |
47.3 | Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 в редакции 2014 г. | мес/раб. место | 1600 | |
47.4 | ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 в редакции 2014 г. | мес/раб. место | 1600 | |
48. Липецкая область | ||||
48.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Липецкой области | раб. место | 14000 | |
48.2 | БД Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Липецкой области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
48.3 | БД Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Липецкой области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 |
Области: Магаданская - Оренбургская
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. (НДС не облагается) | |
---|---|---|---|---|
49. Магаданская область (по запросу) | ||||
49.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Магаданской области | раб. место | 14000 | |
49.2 | БД Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Магаданской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
49.3 | БД Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Магаданской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
50. Московская область | ||||
50.1 | ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 года | раб. место | 20700 | |
50.2 | Изменения и дополнения к ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 года | раб. место | 4140 | |
50.3 | Индексы к ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 года | мес/раб. место | 3300 | |
50.4 |
Индексы для МО к ФЕР-2001 (редакция 2020 г.) |
мес/раб. место | 2760 | |
50.5 |
Индексы для МО к ФЕР-2001 (редакция 2017 г.) |
мес/раб. место | 2760 | |
50.6 | Индексы для МО к ФЕР-2001 (редакция 2014 г.) | мес/раб. место | 2760 | |
50.7 | ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 МО | мес/раб. место | 2070 | |
51. Мурманская область | ||||
51.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Мурманской области | раб. место | 20000 | |
51.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Мурманской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
51.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Мурманской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
51.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Мурманской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
52. Нижегородская область | ||||
52.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Нижегородской области> | раб. место | 14000 | |
52.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Нижегородской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
52.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Нижегородской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
52.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Нижегородской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
53. Новгородская область | ||||
53.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Новгородской области | раб. место | 14000 | |
53.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Новгородской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
53.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Новгородской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
53.4 | Текущие сметные цены и индексы к ТЕР-2001 Новгородской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
54. Новосибирская область (по запросу) | ||||
54.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Новосибирской области | раб. место | 14000 | |
54.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Новосибирской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
54.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Новосибирской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
55. Омская область (по запросу) | ||||
55.1 | СНБ ТЕР-2001 & ГЭСН-2001 Омской области | раб. место | 14000 | |
55.2 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2020г. Омской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
55.3 | Текущие сметные цены и индексы к ФСНБ-2001 ред.2017г. Омской области (НАСИ) | квартал/раб. место | 3600 | |
