Цены на услуги «Компании ИнфоСтрой»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена (НДС не облагается) |
1 | Сопровождение на 1 год. | раб. место | 20400 |
1.1 | Сопровождение на 1 год с возможностью поддержки через удаленное подключение. | раб. место | 24300 |
2 | Сопровождение на 1 год при заключении договора до даты окончания действия предыдущего. Предоставляется скидка 4500 руб. | раб. место | 15900 |
2.1 | Сопровождение на 1 год с возможностью поддержки через удаленное подключение при заключении договора до даты окончания действия предыдущего. Предоставляется скидка 4500 руб. | раб. место | 19800 |
3 | Сопровождение на 6 месяцев. | раб. место | 12300 |
4 | Сопровождение на 6 месяцев при заключении договора до даты окончания действия предыдущего. Предоставляется скидка 2700 руб. | раб. место | 9600 |
Включение в пакет обслуживания удаленной поддержи возможно для ранее заключенных договоров, но не позднее, чем за 6 месяцев до даты окончания действия лицензии. |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена (НДС не облагается) |
5 | Сопровождение на 1 год | раб. место | 29100 |
5.1 | Сопровождение на 1 год с возможностью поддержки через удаленное подключение. | раб. место | 33000 |
6 | Сопровождение на 1 год при заключении договора до даты окончания действия предыдущего. (Предоставляется скидка 6300 руб.) | раб. место | 22800 |
6.1 | Сопровождение на 1 год с возможностью поддержки через удаленное подключение* при заключении договора до даты окончания действия предыдущего. (Предоставляется скидка 6300 руб.) | раб. место | 26700 |
7 | Сопровождения на 6 месяцев | раб. место | 17400 |
8 | Сопровождение на 6 месяцев при заключении договора до даты окончания предыдущего. (Предоставляется скидка 3600 руб.) | раб. место | 13800 |
Включение в пакет обслуживания удаленной поддержи возможно для ранее заключенных договоров, но не позднее, чем за 6 месяцев до даты окончания действия лицензии. |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена (НДС не облагается) |
9 | Сопровождение подсистемы разделения доступа к сметным данным на 1 год | раб. место | 1990 |
10 | Сопровождение подсистемы анализа экономических показателей на 1 год | раб. место | 1990 |
11 | Сопровождение модуля "Данные для календарно-сетевого плана" на 1 год | раб. место | 1990 |
12 | Сопровождение Модуля PMAgent на 1 год | раб. место | 29820 |
13 | Сопровождение Модуля PMAgent на 1 год при заключении договора до даты окончания предыдущего. (Предоставляется скидка 12000 руб). | раб. место | 17820 |
14 | Сопровождение API - программного интерфейса А0 на 1 год | раб. место | Договорная, зависит от конфигурации API |
Продажей и оформлением договорных отношений, касающихся услуг по технической поддержке Комплекса PMProgress и Модуля PMAgent, занимается АО «
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена (НДС не облагается) |
15 | Сопровождение Комплекса PMProgress на 1 год | раб. место | 25020 |
16 | Сопровождение Комплекса PMProgress на 1 год при заключении договора до даты окончания предыдущего. (Предоставляется скидка 9360 руб.) | раб. место | 15660 |
17 | Сопровождение Модуля PMAgent на 1 год | раб. место | 29820 |
18 | Сопровождение Модуля PMAgent на 1 год при заключении договора до даты окончания предыдущего. (Предоставляется скидка 12 000 руб.) | раб. место | 17820 |
19 | Сопровождение Модуля PMAgent на 1 год** (с предоставлением прав пользования Комплекса PMProgress) При обновлении в этот год модуля с версии с номером, который начинается с «1» на версию с номером, который начинается с «2» для пользователей, не являющимися официальными пользователями* Комплекса PMProgress или Сметно-аналитического комплекса А0, независимо от версии PMAgent |
раб. место | 33480 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена (НДС не облагается) |
20 | Сопровождение системы ПИР на 1 год | раб. место | 30300 |
21 | Сопровождение на 1 год при заключении договора до даты окончания предыдущего. (Предоставляется скидка 6000 руб.) | раб. место | 24300 |
22 | Сопровождение системы ПИР на 6 месяцев | раб. место | 18120 |
Дополнительные модули Системы ПИР | |||
23 | Сопровождение подсистемы разграничения доступа к сметным данным | раб. место | 1990 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена (НДС не облагается) |
24 | ВИП Обслуживание. Дополнительный пакет при условии заключения лицензионного договора на обновление ПО (базовый пакет). (Стоимость указана исходя из 1 выезда в месяц, числа р.м. не более 5, находящихся в одном офисе клиента в пределах КАД СПб. В остальных случаях цена договорная) |
договор | 50500 |
25 | Выезд специалиста для консультирования или обучения работе с А0 или ПИР на рабочее место пользователя в пределах КАД Санкт- Петербурга | час | 4000 |
26 | Выезд специалиста для переустановки, настройки, обновления программы и базы данных, их дополнений, установки сборников сметных цен и индексов на рабочее место пользователя в пределах КАД Санкт-Петербурга | выезд (до 2-ч часов) | 1500 |
27 | Выезд специалиста для установки, переустановки на другой компьютер, настройки, обновления программы и базы данных, их дополнений, установки сборников сметных цен и индексов на рабочее место пользователя за пределами КАД Санкт-Петербурга и на территории Ленинградской области | выезд | 4000 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена (НДС не облагается) |
28 | Базовый курс практических занятий для пользователей Сметно-аналитического комплекса А0 | чел. курс | 17600 |
29 | Дистанционный базовый курс практических занятий для пользователей Сметно-аналитического комплекса А0 | чел. курс | 17600 |
30 | Базовый курс практических занятий для пользователей Сметно-аналитического комплекса А0 на территории заказчика | чел. курс | 22800 |
31 | Курс практических занятий "Ресурсно-индексный метод расчета по ФСНБ-2022. Комплекс А0" | чел. курс | 12600 |
32 | Дистанционный курс практических занятий "Ресурсно-индексный метод расчета по ФСНБ-2022. Комплекс А0" | чел. курс | 12600 |
33 | Курс практических занятий "Ресурсно-индексный метод расчета по ФСНБ-2022. Комплекс А0." на территории заказчика | чел. курс | 16800 |
34 | Курс практических занятий "Ресурсный метод расчета в Комплексе А0" | чел. курс | 12600 |
35 | Дистанционный Курс практических занятий "Ресурсный метод расчета в Комплексе А0" | чел. курс | 12600 |
36 | Курс практических занятий "Ресурсный метод расчета в Комплексе А0" на территории заказчика | чел. курс | 16800 |
37 | Курс практических занятий "Порядок расчета стоимости проектных и изыскательских работ в Системе ПИР" | чел. курс | 17600 |
38 | Дистанционный курс практических занятий "Порядок расчета стоимости проектных и изыскательских работ в Системе ПИР" | чел. курс | 17600 |
39 | Курс практических занятий" Порядок расчета стоимости проектных и изыскательских работ в Системе ПИР" на территории заказчика | чел. курс | 22800 |
40 | Курс практических занятий №3 "Структура сводных итогов" (двухдневный) |
чел. курс | 7000 |
41 | Курс практических занятий для пользователей Комплекса PMProgress | чел. курс | 24000 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена (НДС не облагается) |
42 | Переход Сметно-аналитического комплекса А0 с версии "Персональная" на версию "Корпоративная"(с одновременным продлением сопровождения на 1 год) | услуга | 32700 |
43 | Переход Сметно-аналитического комплекса А0 с версии "Персональная" на версию "Корпоративная"(с сохранением срока сопровождения) | услуга | 9900 |
44 | Конфигурирование Подсистемы разделения доступа специалистами Компании Инфострой | услуга | Договорная |
45 | Адаптация стандартной методикки работы с форматами обмена под особенности Заказчика | услуга | Договорная |
46 | Перевод силами ИнфоСтрой сметных данных и данных об исполнении работ в формат А0 с помощью форматов обмена из других сметных программ | смета | 350 |
47 | Сопровождение установки конфигураций Комплекса А0 или системы ПИР с хранением данных на Microsoft SQL Server | услуга | 4400 |
48 | Адаптация нормативно-сметной информации для Комплекса А0 по заказу пользователя | услуга | Договорная |
49 | Услуги по восстановлению разрушенной системной базы А0 или ПИР | услуга | Договорная |
50 | Услуги по технической поддержке программных продуктов для пользователей без действующего договора на сопровождение | услуга | Договорная |
51 | Возобновление утерянной лицензии Комплекса А0 версии "Корпоративная"*** | раб. место | 21900 |
52 | Возобновление утерянной лицензии Комплекса А0 версии "Персональная"*** | раб. место | 14600 |
53 | Возобновление утерянной лицензии Системы ПИР*** | раб. место | 24000 |
54 | Возобновление утерянной лицензии Модуля PMAgent*** | раб. место | 47600 |
55 | Возобновление утерянной лицензии Комплекса PMProgress*** | раб. место | 31000 |
56 | Замена неисправного локального электронного ключа защиты на новый | шт | 6000 |
57 | Замена неисправного сетевого электронного ключа защиты на новый | услуга | расчитывается, исходя из стоимости ключа (6000 =) и количества рабочих мест и продуктов на нем (1000 = одно р.м. одного продукта) |
58 | Замена нескольких локальных ключей на 1 сетевой до 5 рабочих мест (осуществляется разработчиком) *** | услуга | 6000 + (кол-во р.м. *1000) |
59 | Замена нескольких локальных ключей на 1 сетевой для 6 рабочих мест и более (осуществляется разработчиком) *** | услуга | расчитывается, исходя из стоимости ключа и количества рабочих мест и продуктов на нем |
60 | Замена сетевого ключа локальными или сетевыми (разделение исходного ключа на несколько ключей). Расчитывается по кол-ву ключей, получаемых клиентом. (Например: клиент делит ключ на 2 ключа, расчет осуществляется исходя из 2 ключей) | шт | расчитывается |
61 | Услуга перезаписи электронного ключа связанная с удалением или добавлением ранее приобретенных рабочих мест. | услуга | 1000 |
62 | Переоформление права использования программного обеспечения Комплекса А0 и/или Система ПИР на нового владельца. (оплачивается новым владельцем) | услуга | 5000 |
63 | Ввод нормативно справочной информации (прейскуранты, прайсы и т.д.) | услуга | Договорная |
* Официальные пользователи Комплекса PMProgress или Сметно-аналитический комплекс А0 – конечные пользователи, которые имеют лицензию на Сметно-аналитический комплекс А0 или Комплекс PMProgress (приобрели права использования указанных программ на основании договора с Лицензиаром / Лицензиатом или иным дилером Лицензиара).
** Стоимость сопровождения Модуля PMAgent на 1 год с предоставлением прав пользования Комплекса PMProgress определяется по следующей формуле:
Цена = 17820 рублей х N1 + 15660 рублей х N2,
где N1 – число рабочих мест PMAgent,
N2 – число рабочих мест PMProgress, необходимое пользователю
*** Стоимость электронного ключа и стоимость лицензии на обновление ПО оплачивается отдельно.
**** Объединение локальных ключей на сетевой невозможно для Комплекса А0 версии "Персональная"
Cопровождение на 1 год (для всех программных продуктов кроме PMProgress и PMAgent) включает в себя:
- Обновление программного обеспечения (ПО), распространяемого «Компанией ИнфоCтрой».
- Горячая линия по сопровождению и эксплуатации программного продукта по телефону и e-mail в рабочие дни и часы.
- Техническая поддержка установки и обновления программы по телефону. Информационная поддержка специалистов по вопросам эксплуатации, настройки, администрирования приложений и устранения инцидентов, восстановление работоспособности ПО.
- Оперативное решение вопросов при возникновении экстренных ситуаций в работе ПО.
- Техническая возможность подключения баз данных НСИ и справочников (базы и справочники приобретаются за плату).
- Выезд на рабочее место пользователя для установки и настройки программы 1 раз в год при заключении лицензионного договора (только для клиентов, офис которых находится в пределах КАД Санкт-Петербурга. Для территории Санкт- Петербурга за пределами КАД выезд может быть осуществлен за доп. плату в соответствии с зонами обслуживания).
- Удаленная установка и обновление ПО 1 раз в год при заключении лицензионного договора (для клиентов, офис которых находится за пределами КАД Санкт-Петербурга).
- Вводный курс по работе с ПО в учебном классе «Компании ИнфоCтрой».
- Участие в вебинарах, организуемых центром обучения «Компании ИнфоCтрой».
- Участие в ежегодной конференции пользователей.
Для сопровождения Комплекса А0 предусмотрены дополнительные пакеты обслуживания, которые включают в себя:
Пакет «Расширенный»
- Удаленную установку и обновление ПО, приобретенных баз данных НСИ, справочников.
- Доставку оригиналов документов по приобретенным в течение срока действия лицензии на обновление базам данных НСИ, справочникам.
- Информирование клиента по телефону о выходе новых нормативных данных (ССЦ, индексы, базы) и версий программ.
Дополнительно «VIP» пакет
- Выезд к клиенту технического специалиста по установке, переустановке ПО, приобретенным клиентом баз данных, справочников 1 раз в месяц (в пределах КАД СПб)
- Персональный менеджер-координатор.
С подробной информацией о пакетах обслуживания можно ознакомиться здесь.
Cопровождение на 1 год для программных продуктов PMProgress и PMAgent включает в себя:
- передачу пользователю обновлений программных продуктов (разработку, доработку и выпуск новых патчей и обновлений осуществляет «Компания ИнфоCтрой»);
- передачу пользователю изменений и дополнений к документации в электронном виде (выпуск изменений и дополнений осуществляет «Компания ИнфоCтрой»);
- решение технических вопросов, связаных с инсталляцией и функционированием программных продуктов (осуществляется специалистами АО "ПМСОФТ");
- консультационная поддержка пользователей по телефону и электронной почте в случае возникновения вопросов, имеющих отношение к функционированию программных продуктов (осуществляется специалистами АО "ПМСОФТ").
«Компания ИнфоCтрой» оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления. Указанные в прайс-листе цены действительны только на территории Санкт-Петербурга. Цены для других регионов рассчитываются индивидуально и направляются в коммерческих предложениях по запросу.